- Uw bestelling direct verzonden en snel thuis!
- Eigen servicecenter voor vragen en advies!
- Voordelige prijzen, door directe inkoop van producenten!
- 40 jaar ervaring en kennis als vakhandel!
- Thuiswinkel gecertificeerd, betrouwbaar en veilig winkelen!
Met de drogestofmeter Digital Xl kunt u snel en nauwkeuring het percentage meten in 32 verschillende soorten gewassen en ook in verschillende soorten gras.
Het extra grote digitale display maakt het mogelijk om eenvoudig de meetresultaten te kunnen aflezen.
De drogestofmeter Digital XL wordt geleverd inclusief een praktische draagkoffer, zodat u altijd alle accessoires en de drogestofmeter veilig kunt bewaren.
Op basis van de nauwkeurigheid van de drogestofmeter, kunt u veel ergernissen voorkomen. Ook is de diverse inzetbaarheid een groot voordeel.
Tarwe | 10,4 - 39 % |
Mosterd | 6,0 - 28,0 % |
Wintertarwe | 10,4 - 39 % |
Sojabonen | 6,4 - 35 % |
Gerst | 10,2 - 39 % |
Witte rijst | 10,6 - 35 % |
Wintergerst | 10,2 - 39 % |
Ongepeld rijst | 10,4 - 39 % |
Haver | 10,4 - 37 % |
Gierst | 10,2 - 36 % |
Rogge | 11 - 39 % |
Spelt | 10,4 - 39 % |
Boekweit | 10,2 - 38 % |
Komijn | 5,6 - 33,4 % |
Triticale | 10,4 - 37 % |
Rode klaver | 9,4 - 33,0 % |
Mais | 11 - 50 % |
Witte klaver | 7 - 40 % |
Zonnebloem | 6,6 - 25 % |
Raps | 5,4 - 25 % |
Raaigras | 10,4 - 39 % |
Koolzaad | 5,2 - 32 % |
Zwenkgras | 10,4 - 39 % |
Bonen | 10,2 - 29 % |
Rood zwenkgras | 11,6 - 35 % |
Timothy gras | 10,4 - 39 % |
Erwten | 10 - 28 % |
Tarwemeel | 10,4 - 39 % |
Lijnzaad | 6 - 28 % |
Vrij instelbare kwalificatie | 10,4 - 39 % |
- Zeer flexibel door de mogelijkheid om 32 gewassen te kunnen testen!
- Berekend automatisch het gemiddelde van de laatste 4 metingen.
- Kalibreer baar
- Zeer nauwkeurig: + / - 0,5% nauwkeurigheid
- Meting volgens het weerstand principe
- 1 x Drogestofmeter Digital XL
- 1 x Opslagkoffer
- 1 x Schoonmaaksetje
- 1 x 9V Batterij
- 1 x Gebruikershandleiding
Ekomi